Stundentafel neu ab Schuljahr 2020/21
für die 1. Jahrgänge
Semester | |||||||
Gegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | 5./6. | 7. | 8. |
Wochenstunden | |||||||
Persönlichkeitsbildung | |||||||
Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
P R A X I S J A H R |
2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Humanökologie | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Unternehmensführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Informationstechnologien | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fachspezifische Bildung | |||||||
Pflanzenbau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Landtechnik und Baukunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pferdezucht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Reit- und Fahrtheorie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Veterinärkunde | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | |
Pferdefütterung und Pferdehaltung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
Didaktik der Reit- und Fahrausbildung | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Landwirtschaftliche Unternehmensführung | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Digitale Landwirtschaft | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Praktischer Unterricht | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
Wahlschwerpunkt | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Gesamt | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Freigegenstand Fahrschule | - | - | 1 | 1 | - | - |
Stundentafel gültig für jene Jahrgänge, die vor
dem SJ 2020/21 die Ausbildung begonnen haben
Semester | |||||||
Gegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | 5./6. | 7. | 8. |
Wochenstunden | |||||||
Persönlichkeitsbildung | |||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
P R A X I S J A H R |
2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ökologie | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
Unternehmerische Bildung | |||||||
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Marketing und Wirtschaftskunde | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Informationstechnologien | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fachspezifische Bildung | |||||||
Pferdezucht | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Reit- und Fahrtheorie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Veterinärkunde | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
Pferdefütterung und Pferdehaltung | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Didaktik der Reit- und Fahrausbildung | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Pflanzenbau | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Landtechnik und Baukunde | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
Praktischer Unterricht | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
Wahlpflichtfach | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Gesamt | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |